|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Kabel światłowodowy GYTC8A | Podanie: | Kabel antenowy |
|---|---|---|---|
| Liczba przewodów: | 24 rdzenie | Rodzaj: | Rys. 8 Antena kabel światłowodowy |
| Kurtka: | czarny PE | rodzaj włókna: | G652D |
| Członek siły: | Członek wytrzymałości drutu stalowego | ||
| High Light: | GYTC8A Rysunek 8 Kabel światłowodowy,96-żyłowy kabel światłowodowy G652D,Rysunek 8 Kabel światłowodowy 96-żyłowy |
||
Samonośny rysunek 8 GYTC8A 12/24/96-żyłowy antenowy kabel światłowodowy GYTC8A
GYTC8A to kabel światłowodowy do użytku zewnętrznego, odpowiedni do samonośnych zastosowań lotniczych.
Aplikacje:
1: sieci FTTX
2: Instalacja antenowa
Cechy:
1: Rys. 8 Struktura, samonośna
2: Dobra odporność na wodę
3: konstrukcja odporna na promieniowanie UV i wilgoć;
4: doskonała wydajność środowiskowa i mechaniczna
Charakterystyka:
1: Włókno do 288 włókien z GEL-FILLED
2: Drut posłańca: Drut stalowy
3: warstwa zbroi: taśma AL
4: Powłoka: UV MDPE
![]()
![]()
| Model | Błonnik聽聽 聽liczyć | Liczba rurek | Napełnianie liczby liny | Waga (kg/km) | Napięcie (N) | Zmiażdżenie (N/100mm) | Promień gięcia Statyczny / dynamiczny (mm) |
| GYTC8A-2~6Xn | 2~6 | 1 | 4 | 158 | Zgodnie ze średnicą drutu zwieszakowego | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTC8A-8~12Xn | 8~12 | 2 | 3 | 158 | |||
| GYTC8A-14~18Xn | 14~18 | 3 | 2 | 158 | |||
| GYTC8A-20~24Xn | 20~24 | 4 | 1 | 158 | |||
| GYTC8A-26~30Xn | 26~30 | 5 | 0 | 158 |
![]()
| Oznaczenie osłony kabla | ||||||||||
| XXXOFC 2021 GYTA53 XXCORE SM XXXXM | ||||||||||
| XXXOFC | marka producenta (na zamówienie klienta) | |||||||||
| 2021 | rok produkcji | |||||||||
| GYTA53 | rodzaj kabla | |||||||||
| XXXXM | znaki za metry | |||||||||
| Przedmiot | Parametr | |
| Światłowód-G652D | Współczynnik tłumienia | 1310nm dB/km ≤0,4 |
| 1550nm dB/km ≤0,3 | ||
| Zewnętrzna kurtka | Materiał | MDPE |
| Kolor | Czarny | |
| Min.promień gięcia | Statyczny | 10-krotna średnica kabla |
| Dynamiczny | 20 razy średnica kabla | |
| Powtarzanie gięcia | Obciążenie:150N;liczba cykli:30 Bez widocznej dodatkowej uwagi, bez przerwania włókna i bez uszkodzenia kabla. | |
| Wytrzymałość na rozciąganie | Krótkoterminowe | 1500N Uwaga dodatkowa ≤ 0,1 dB, odkształcenie włókien ≤ 0,15% |
| Zmiażdżyć | Krótkoterminowe | 1000N/100mm Dodatkowa uwaga ≤0,1dB |
| Skręcenie | Obciążenie:150N;liczba cykli:10;kąt skrętu: ± 180 ° Brak wyraźnej uwagi dodatkowej, brak zerwania włókna i brak uszkodzenia kabla. | |
| Uderzenie | Energia uderzenia: 450g×1m;promień główki młotka: 12,5 mm;liczba uderzeń: 5 Bez widocznej dodatkowej uwagi, bez przerwania włókna i bez uszkodzenia kabla. | |
![]()
| Parametry światłowodu jednomodowego: | |||
| Przedmiotów | Opis | ||
| G.652.D | G.655 | ||
| Tłumienie (dB/km) | 1310nm | ≤0,36 | ≤0,40 |
| (za kablem) | 1550nm | ≤0,22 | ≤0,25 |
| Długość fali odcięcia kabla (mm) | ≤1260 | ≤1450 | |
| Długość fali zerowej dyspersji (mm) | 1300~1324 | ≤1520 | |
| Nachylenie zerowej dyspersji ([ps/(nm2·km)]) | ≤0,092 | --- | |
| Nachylenie dyspersji (1550nm) ([ps/(nm2·km)]) | --- | ≤0,0084 | |
| Średnica pola trybu 1310 nm (μm) | 8,7~9,5 | --- | |
| Średnica pola trybu 1550nm (μm) | 9,8 ~ 10,8 | 9,1~10,1 | |
| Błąd koncentryczności rdzeń/osłona (μm) | ≤0,6 | ≤0,6 | |
| Średnica okładziny (μm) | 125±0,7 | 125±0,7 | |
| Nieokrągłość okładziny (%) | ≤1,0 | ≤1,0 | |
| Pierwotna średnica powłoki (μm) | 235~250 | 235~250 | |
| (Zanim się pokolorujesz) | |||
| Poziom testu sprawdzającego (kpsi) | ≥100 | ≥100 | |
| Tłumienie ze stratami na zginaniu (dB) | @1550nm, promień 25 mm, 100 zwojów | ≤0,05 | ≤0,05 |
| @1550nm, promień 16 mm, 1 obrót | ≤0,05 | ≤0,05 | |
| Tłumienie i szerokość pasma światłowodu wielomodowego: | |||||||
| Rodzaj włókna | Tłumienie 850/1300nm (20 ℃) (za kablem) | Przepełniona przepustowość modalna | Efektywna przepustowość modalna | Odległość obsługi aplikacji włączona (przy 850 nm) | |||
| Typowa wartość | maksymalna wartość | 850/1300nm | 850nm | 40GBASE-SR4 / 100GBASE-SR101 | 10GBASE-SR | 1000BASE-SR | |
| jednostka | dB/Km | dB/Km | MHz (Km) | MHz (Km) | m | m | m |
| 50/125 | 3.0/1,0 | 3,3/1,2 | ≥500/500 | --- | --- | --- | --- |
| 62,5/125 | 3.0/1,0 | 3,3/1,2 | ≥200/500 | --- | --- | --- | --- |
| OM2+ | 3.0/1,0 | 3,3/1,2 | ≥700/500 | ≥950 | --- | 140 | 170 |
| OM3 | 3.0/1,0 | 3,3/1,2 | ≥1500/500 | ≥2000 | 150 | 300 | 550 |
| OM4 | 3.0/1,0 | 3,3/1,2 | ≥3500/500 | ≥4700 | 750 | 1000 | 1100 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Miss. LISA
Tel: 008614774785274