Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Kabel światłowodowy FTTH Drop | RODZAJ: | Zewnętrzny kabel upuszczający antenę |
---|---|---|---|
Liczba włókien: | 1 FO(1/2/4/8/12 opcjonalnie ) | Struktura: | FO, DRUT FRP/STALOWY, KURTKA LSZH |
TYP WŁÓKNA: | SM , G.657A2 | Wytrzymałość materiału: | 2 szt. Drutu stalowego 0.5mm |
Komunikator WIRE: | DRUT STALOWY 1,0 mm | Kurtka: | LSZH odporny na promieniowanie UV i płomienie |
Wymiary średnicy kabla: | 5.0*2.0 MM | Kolor: | Czarny |
Pakiet: | Bęben Polywood (z raportem z testu i naklejką) | Nadruk logo OEM: | OK na naklejce kabla i bębna |
Metoda układania: | FTTH/FTTX/FTTA/FTTB/FTTP | ||
Podkreślić: | 1-rdzeniowy kabel światłowodowy FTTH Drop,kabel światłowodowy FTTH Drop GJYXCH,1-rdzeniowy kabel światłowodowy GJYXCH |
Kabel światłowodowy FTTH to światłowód do ten Dom, który służy do łączenia urządzeń i komponentów w sieć światłowodową.Włókna są w pozycjiEdmiędzy dwoma równoległymi drutami FRP / stalowymi.Następnie jest samonośny za pomocą drutu stalowego o średnicy 1,0 mm.Wreszcie kabel ten zakończony jest czarną lub białą osłoną LSZH.
Charakterystyka produktu
• Wyginaj wytrzymałe włókno, aby zapewnić większą przepustowość i poprawić charakterystykę transmisji w sieci
• Dwa równoległe elementy wzmacniające chroniące włókno i zapewniające odpowiednie napięcie i nacisk
• pojedynczy metalowy element wzmacniający sprawia, że kabel optyczny ma dobrą wytrzymałość na rozciąganie
• Kabel optyczny ma prostą konstrukcję, niewielką wagę i dużą praktyczność
• unikalna konstrukcja rowka, łatwe odklejanie i łączenie, uproszczenie instalacji i konserwacji
• Niskodymna, bezhalogenowa powłoka trudnopalna, proekologiczna
Podanie
• Okablowanie wewnętrzne i zewnętrzne
• FTTH, system terminalowy
• Szyb wewnętrzny i zewnętrzny, okablowanie budowlane
Parametr strukturalny
Model nr. | Liczyć | Rozmiar kabla (mm) | Waga (kg/km) | Napięcie (N) | Zgnieść (N/100mm) | Promień gięcia Statyczny/dynamiczny (mm) |
GJYXCH-1Xn | 1 | (2,0±0,1)×(5,0±0,1) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 15/30 |
GJYXCH-2Xn | 2 | (2,0±0,1)×(5,0±0,1) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 15/30 |
Wydajność światłowodu
Rodzaj | Tłumienie włókien (+20 ℃) | OFL | Przepustowość łącza | Długość łącza Ethernet 10G | Minimalny promień gięcia | |||
Stan: schorzenie | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | / | ||
Typowa wartość | MAX | Typowa wartość | MAX | |||||
Jednostka | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | mm |
G657A1 | 0,36/0,22 | 0,5/0,4 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 |
G657A2 | 0,36/0,22 | 0,5/0,4 | --- | --- | --- | --- | --- | 7,5 |
OM3 | --- | --- | 3.0/1,0 | 3,5/1,5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 30 |
OM4 | --- | --- | 3.0/1,0 | 3,5/1,5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 30 |
Charakterystyka optyczna
G.652 | G.655 | 50/125 μm | 62,5/125 μm | ||
Osłabienie (+20°C) | @850nm | ≤3,5 dB/km | ≤3,5 dB/km | ||
@1300nm | ≤1,5 dB/km | ≤1,5 dB/km | |||
@1310nm | ≤0,45 dB/km | ≤0,50 dB/km | |||
@1550nm | ≤0,30 dB/km | ≤0,50dB/km | |||
Przepustowość (klasa A) | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km | |||
Przysłona numeryczna | 0,200 ± 0,015 NA | 0,275 ± 0,015 NA | |||
Długość fali odcięcia kabla λcc | ≤1260nm | ≤1480nm |
Parametry światłowodu
Nie. | Rzeczy | Jednostka | Specyfikacja | |
G.657A1 | ||||
1 | Średnica pola trybu | 1310nm | μm | 9,0±0,4 |
1550nm | μm | 10,1 ± 0,5 | ||
2 | Średnica okładziny | μm | 124,8±0,7 | |
3 | Nieokrągłość okładziny | % | ≤0,7 | |
4 | Błąd koncentryczności rdzeń-okładzina | μm | ≤0,5 | |
5 | Średnica powłoki | μm | 245±5 | |
6 | Nieokrągłość powłoki | % | ≤6,0 | |
7 | Błąd koncentryczności okładziny-powłoki | μm | ≤12,0 | |
8 | Długość fali odcięcia kabla | Nm | λcc≤1260 | |
9 | Tłumienie (maks.) | 1310nm | dB/km | ≤0,35 |
1550nm | dB/km | ≤0,21 | ||
10 | Strata makro-gięcia | 1 obrót × 10 mm promień @1550nm | dB | ≤0,75 |
1 obrót × 10 mm promień @ 1625nm | dB | ≤1,5 |
Osoba kontaktowa: Miss. LISA
Tel: 008614774785274