|
Szczegóły Produktu:
|
| Kabel NAZWA: | Pojedynczy kabel aramidowy ADSS | Rodzaj kabla: | Kabel światłowodowy ADSS |
|---|---|---|---|
| Numer WŁÓKNA: | 36 Włókno | Typ WŁÓKNA: | ITU G.652D SM |
| Zewnętrzna kurtka: | Kurtka HDPE / AT | KOLOR: | CZARNY |
| ZAKRES: | może wynosić 50m, 80m, 100m, 200m na zamówienie | Uszczelka: | Bęben Polywood (z raportem z testu i naklejką) |
| OEM: | OK może wydrukować LOGO klienta | temperatura robocza: | -40°C do +70°C |
| Podkreślić: | Kabel światłowodowy ADSS z przędzy aramidowej,jednowarstwowy kabel światłowodowy z przędzy aramidowej,jednowarstwowy kabel światłowodowy ADSS |
||
SL Single Jacket ADSS został zaprojektowany do zastosowań o małej i średniej rozpiętości, z konstrukcją całkowicie dielektryczną, samonośną.Kabel ten jest bardzo łatwy w instalacji i jest to idealna wersja ekonomiczna.Jest szeroko stosowany w napowietrznych systemach elektrycznych i komunikacyjnych wysokiego napięcia.
Zalety i główna cecha kabla:
1: ten kabel jest używany do kabla antenowego z całkowicie samonośną strukturą samonośną;
2: Nad rdzeniami kablowymi znajdują się niemetaliczne elementy wytrzymałościowe FRP
3: Może to być do 144 rdzeni dla tej konstrukcji kabla jednowarstwowego ADSS
4: Użyj standardów światłowodu jednomodowego ITU G.652D
5: Włókno i luźna tuba są zgodne ze standardami Telcordia
6: kabel zaprojektowany zgodnie z wysokimi standardami
7: Długość rozpiętości może wynosić do 200 m
Status aplikacji:
1: Dzięki temu kabel jest całkowicie dieletryczny, więc bardzo dobry wybór do instalacji w obszarach, w których często występują pioruny
2: Systemy elektryczne wysokiego napięcia
3: Do aplikacji antenowych o małej i średniej rozpiętości
Budowa:
1: liczba włókien: 12-144 rdzeń
2: Numer modelu: ADSS-SJ-XXB1.3
3: Typ włókna wewnętrznego: G.652D
4: Luźna tuba: PBT
5: Środkowy członek dielektyki: FRP
6: członek siły: przędza kevlarowa;
7: kurtka kablowa: kurtka PE lub AT (anty-grzmotowa)
| Kod koloru włókna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Niebieski | Pomarańczowy | Zielony | brązowy | Łupek | biały | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| czerwony | Czarny | Żółty | Fioletowy | Róża | wodny | ||
| Luźny kod koloru tuby | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Niebieski | Pomarańczowy | Zielony | brązowy | Łupek | biały | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| czerwony | Czarny | Żółty | Fioletowy | Róża |
wodny
|
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| ŚWIATŁOWÓD | ||||||||||
| Typ włókna | G.652D | |||||||||
| Średnica pola trybu | @ 1310 nm | 9,2 ± 0,4 µm | ||||||||
| @1550 nm | 10,4±0,8µm | |||||||||
| Średnica okładziny | 125,0 ± 0,7 µm | |||||||||
| Błąd koncentryczności rdzenia | ≤ 0,5 µm | |||||||||
| Nieokrągłość okładziny | ≤ 1,0% | |||||||||
| Średnica powłoki | 245±10µm | |||||||||
| Osłabienie | @ 1310 nm | ≤ 0,36 dB/km | ||||||||
| @ 1550 nm | ≤ 0,22 dB/km | |||||||||
| Dyspersja | @ 1285 -1330nm | ≤ 3,4 ps/(nm.km) | ||||||||
| @ 1550 nm | ≤17,5 ps/(nm.km) | |||||||||
| Długość fali zerowej dyspersji | 1300 ~ 1324 nm | |||||||||
| zerowe nachylenie dyspersji | ≤0,092 ps/(nm2.km) | |||||||||
| długość fali odcięcia kabla | ≤1260 nm | |||||||||
| Dowód stresu | ≥ 0,69 GPa | |||||||||
| Dyspersja w trybie polaryzacji | ≤0,2 ps/√Km | |||||||||
| Strata makrozgięcia włókien nieokablowanych | Promień (mm) | 15 | ||||||||
| Liczba tur | 10 | |||||||||
| Maks. @ 1550nm (dB) | 0,25 | |||||||||
| Maks. przy 1625 nm (dB) |
1
|
|||||||||
| Oznaczenie osłony kabla | ||||||||||
| XXXOFC 2021 ADSS-SJ XXCORE (G.652D) XXXXM | ||||||||||
| XXXOFC | marka producenta (na zamówienie klienta) | |||||||||
| 2021 | rok produkcji | |||||||||
| ADSS-SJ | rodzaj kabla | |||||||||
| XXB1.1(G.652D) | Włókno XXcores SM (ITU-T rec.G.652D) | |||||||||
| XXXXM | znaki za metry | |||||||||
P: Czy mogę wydrukować moje logo na kablu?
Odp .: Oferujemy bezpłatny druk LOGO na kablu.
P: Czy jesteś fabryką?
Odp .: Tak, nasza fabryka kabli ma 13 lat doświadczenia w produkcji.
P: Jakie jest MOQ dla kabla?
Odp .: MOQ dla kabla światłowodowego wynosi 2KM
P: Jaki jest czas dostawy?
Odp.: ogólny czas dostawy wynosi 7-10 dni!
Jeśli zamówienie dotrze do kontenera, możemy odpowiednio sprawdzić.
Osoba kontaktowa: Miss. LISA
Tel: 008614774785274