Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu Nazwa: | 1x16 SC APC Mini światłowodowy rozdzielacz PLC | Rodzaj towaru: | Rozdzielacz PLC rur stalowych |
---|---|---|---|
Typy modeli: | Rozdzielacz 1xN i 2xN | Parametr: | 1x2 (1*4 1*8 1*16 1*64 1*28 2*4 2*8 2*32. również ok) |
Typ włókna: | SM, G657A1/G652D/G657A2 | Średnica kabla: | 250um, 900um 2,0 mm 3,0 mm |
Długość kabla: | 0,5/1,0/1,5/2,0 m, projektowane na zamówienie | Typ złącza: | SC APC |
High Light: | Rozdzielacz światłowodowy 3,0 mm Pon,rozdzielacz światłowodowy 2 |
Rozdzielacz światłowodowy 1x16 jednomodowy 1:16 światłowodowy rozdzielacz PLC z mini rurą stalową
Rozdzielacz planarnego obwodu fal świetlnych (PLC) to urządzenie do zarządzania mocą optyczną, wykonane przy użyciu technologii falowodów optycznych z krzemionki.Charakteryzuje się kompaktowymi rozmiarami, wysoką niezawodnością i szerokim zakresem długości fali roboczej z dobrą jednolitością między kanałami.
Jest szeroko stosowany w punktach PON, ODN, FTTX do łączenia urządzenia zakańczającego z centralą w celu uzyskania rozdzielacza sygnału.
Rodzina splitterów PLC obejmuje splittery PLC 1x2, 1x4, 1x8, 1x16, 1x32, 1x64, 2x2, 2x4, 2x8, 2x16, 2x32,2 x 64, ze specyfikacjami dostosowanymi do różnych zastosowań i rynków.Szerokie pasmo, kompaktowy rozmiar.Wszystkie produkty spełniają wymagania ROHS, GR-1209-CORE-2001 i GR-1221-CORE-1999.
Dostarczamy całą serię splitterów 1xN i 2xN produkty dostosowane do konkretnych zastosowań.
Dane techniczne:
Rozdzielacz PLC
1. mniejszy rozmiar
2. mniejsza utrata polaryzacji i wstawienia
3. dobra funkcja reżyserska
4.s tabela i niezawodna.
Podanie:
• Telewizja światłowodowa;
• Światłowód do domu (FTTH);
• Pasywne sieci optyczne;
• Systemy komunikacji światłowodowej;
• Lokalne sieci komputerowe (LAN)
Funkcja:
· Niskie straty wtrąceniowe
· Niska strata zależna od polaryzacji
· Doskonała stabilność środowiskowa
· Doskonała stabilność mechaniczna
· Telcordia GR-1221 i GR-1209
· Dostępne w trybie pracy na dwóch/trzech długościach fali
· Opcjonalne zakończenie złączy na życzenie
· Dostępne w włóknie 250um i 900um, 2mm lub 3mm
Parametry | Jednostka | Specyfikacja (klasa P) | |||||
Długość fali roboczej (nm) | Nm | 1260~1650 | |||||
Numer kanału | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | |
Strata wtrąceniowa ze złączem (maks.) | dB | 4.1 | 7,4 | 10,5 | 13,8 | 17,1 | 20,4 |
Strata wtrąceniowa bez złącza (maks.) | dB | 3,8 | 7,1 | 10.2 | 13,5 | 16,8 | 20,1 |
Jednolitość (maks.) | dB | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 |
PDL | dB | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Utrata zwrotu | dB | ≥45(PC);50(UPC);60(APC) | |||||
Kierunkowość | dB | ≥ 55 | |||||
Wymiary opakowania (LXWXH) | mm | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | 100x40x6 |
Parametry | Jednostka | Specyfikacja (klasa P) | |||||
Długość fali roboczej (nm) | Nm | 1260~1650 | |||||
Numer kanału | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 | |
Strata wtrąceniowa ze złączem (maks.) | dB | 4.4 | 7,7 | 10,8 | 14,1 | 17,4 | 20,6 |
Strata wtrąceniowa bez złącza (maks.) | dB | 4.3 | 7,4 | 10,5 | 13,8 | 17,1 | 20,3 |
Jednolitość (maks.) | dB | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 |
PDL | dB | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
Utrata zwrotu | dB | ≥45(PC);50(UPC);60(APC) | |||||
Kierunkowość | dB | ≥ 55 | |||||
Wymiary opakowania (LXWXH) | mm | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | 100x40x6 |
Warunki środowiskowe | ||
Temperatura pracy | ℃ | -40 ~ +85 |
Temperatura pracy | ℃ | -40 ~ +85 |
Wilgotność pracy | %RH | ≤ 93 |
Wilgotność przechowywania | %RH | ≤ 93 |
Informacje o kablu | |
Typ włókna | G 657A |
Kabel pigtailowy | 900 um |
Złącze | SC/APC |
Rozdzielacz 2xN | Tylko pojedynczy chip |
Osoba kontaktowa: Miss. LISA
Tel: 008614774785274