|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa nazwa: | Rozgałęźnik PLC z wtyczką 1x16 | Rodzaj: | Rozdzielacz PLC typu 1X16 włóż kartę |
|---|---|---|---|
| Typy modeli: | Rozdzielacz światłowodowy SC APC typu Box | Parametr: | 1x16 PLC |
| Typ włókna: | Światłowód jednomodowy | Złącze: | SC/APC. |
| High Light: | Sc Apc 1x16 Plc Splitter,Sc Apc Ftth Plc Splitter,1x16 Plc Splitter Tryb pojedynczy |
||
Mini-plug-in PLC splitter jest obecnie szeroko stosowany w projekcie FTTx, zwłaszcza w punktach dystrybucji w pobliżu końcowych użytkowników sieci FTTx.Zapewnia szybką instalację i niewielkie zapotrzebowanie na miejsce, pomagając ostrzegać o wdrażaniu projektów FTT.Pigtaile światłowodowe dla wejścia i wyjścia mogą być bezpośrednio połączone z tym elementem pasywnym.
Rozdzielacz światłowodowy 1x16 PLC, standardowa kaseta LGX, SC/APC, jednomodowy
SL oferuje szeroką gamę splitterów 1xN i 2xN, które są dostosowane do konkretnych zastosowań:
a.1x2, 1x4, 1x8, 1x16,1x32, 1x64, 2x2, 2x4, 2x8, 2x16, 2x32,2x64 Dostępne są wersje splitterów.
b.Złącza SC/UPC, FC/UPC, LC/UPC, SC/APC, FC/APC, LC/APC lub żadne złącza nie mogą być OEM
C.Długość warkocza może być również OEM;
Funkcja:
· Niskie straty wtrąceniowe
· Niska strata zależna od polaryzacji
· Doskonała stabilność środowiskowa
· Doskonała stabilność mechaniczna
·Doskonała jednolitość kanału do kanału
·Szeroki zakres długości fal
· Dostępne w włóknie 250um i 900um, 2mm lub 3mm
Podanie
Zainstalowany w szafce zewnętrznej i skrzynce zaciskowej podłogowej
Światłowód FTTH do domu
Sieć PON
CATV
Światłowodowa sieć LAN
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Parametry | Specyfikacja | |||||
| Długość fali roboczej (nm) | Nm | 1260~1650 | ||||
| Numer kanału | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | |
| Strata wtrąceniowa ze złączem (maks.) | dB | 7,5 | 10,7 | 13,7 | 17 | 20,7 |
| Strata wtrąceniowa bez złącza (maks.) | dB | 7,2 | 10,5 | 13,5 | 16,5 | 20,5 |
| Jednolitość (maks.) | dB | 0,8 | 1 | 1,4 | 1,7 | 2,5 |
| PDL | dB | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Utrata zwrotu | dB | |||||
| Kierunkowość | dB | |||||
| Wymiary opakowania (LXWXH) | mm | 130*100*25 | 130*100*25 | 130*100*50 | 267*100*50 | 267*100*102 |
| Warunki środowiskowe | ||
| Temperatura pracy | ℃ | -40 ~ +85 |
| Temperatura pracy | ℃ | -40 ~ +85 |
| Wilgotność pracy | %RH | ≤ 93 |
| Wilgotność przechowywania | %RH | ≤ 93 |
| Informacje o kablu | |
| Typ włókna | G 657A |
| Kabel pigtailowy | 900 um |
| Złącze | SC/APC |
| Rozdzielacz 2xN | Tylko pojedynczy chip |
![]()
Osoba kontaktowa: Miss. LISA
Tel: 008614774785274