|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Bezpośrednio zakopany kabel światłowodowy GYFTY53 | Podanie: | Bezpośrednio pochowany |
|---|---|---|---|
| Liczba włókien: | 4 rdzenie do 288 rdzeni | Rodzaj kabla: | Opancerzona taśmą stalową |
| Pakiet: | 2km/rolka lub 4km/rolka | Luźna tuba: | Luźna rurka Linka |
| Oem: | tak | ||
| High Light: | GYFTY53 zakopany kabel światłowodowy,zakopany kabel światłowodowy PSP opancerzony,2 km GYFTY53 36-rdzeniowy kabel światłowodowy |
||
PSP Opancerzony 36-rdzeniowy bezpośredni zakopany kabel światłowodowy GYFTY53 SM Kabel światłowodowy
GYFTY 53 Multi Loose Tube Double Jacket Single Armored Cable to dobra wersja do użytku pod ziemią.
W kablu GYFTY53 włókna znajdują się w luźnych tubach PBT, tuby są wypełnione masą wypełniającą blokującą wodę. Rurki i wypełniacze są skręcone wokół elementu wzmacniającego w okrągły rdzeń kabla.Następnie kabel zakończony jest osłoną PE, która jest wypełniona masą wypełniającą, aby go chronić.Po nałożeniu taśmy stalowej na wewnętrzną powłokę, kabel jest uzupełniany zewnętrzną powłoką PE.
Podanie:
– Częsty obszar piorunów i pole antyelektryczne: metro, tunel
– Komunikacja na duże odległości: lokalna sieć trunkingowa i sieć użytkownika
– Zastosowanie w kanałach i bezpośrednio w ziemi
- Surowe środowisko
![]()
![]()
![]()
![]()
| Numer modelu | GYFTY53 |
| Rodzaj włókna | G652D |
| Liczba włókien | 2~144 |
| Luźna średnica rury | 1,85 mm-2,1 mm |
| Luźna tuba | PBT |
| Centralny członek siły | FRP |
| Taśma blokująca wodę | Włóknina |
| Kurtka | PE |
| Średnica kabla (Nom.) | 12~15mm |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 600/1500N |
| Odporność na zgniatanie | 300/1000N |
| Promień gięcia | 20לrednica kabla (dynamiczna) |
| 10׌rednica kabla (statyczna) | |
| temperatura robocza | -40 ~ +60℃ |
| Oznaczenie osłony kabla | ||||||||||
| XXXOFC 2021 GYFTY53 XXCORE SM XXXXM | ||||||||||
| XXXOFC | marka producenta (na zamówienie klienta) | |||||||||
| 2021 | rok produkcji | |||||||||
| GYFTY53 | rodzaj kabla | |||||||||
| XXXXM | znaki za metry | |||||||||
| Przedmiot | Parametr | |
| Światłowód-G652D | Współczynnik tłumienia | 1310nm dB/km ≤0,4 |
| 1550nm dB/km ≤0,3 | ||
| Zewnętrzna kurtka | Materiał | MDPE |
| Kolor | Czarny | |
| Min.promień gięcia | Statyczny | 10-krotna średnica kabla |
| Dynamiczny | 20 razy średnica kabla | |
| Powtarzanie gięcia | Obciążenie:150N;liczba cykli:30 Bez widocznej dodatkowej uwagi, bez przerwania włókna i bez uszkodzenia kabla. | |
| Wytrzymałość na rozciąganie | Krótkoterminowe | 1500N Uwaga dodatkowa ≤ 0,1 dB, odkształcenie włókien ≤ 0,15% |
| Zgnieść | Krótkoterminowe | 1000N/100mm Dodatkowa uwaga ≤0,1dB |
| Skręcenie | Obciążenie:150N;liczba cykli:10;kąt skrętu: ± 180 ° Brak oczywistej uwagi dodatkowej, brak zerwania włókna i brak uszkodzenia kabla. | |
| Uderzenie | Energia uderzenia: 450g×1m;promień główki młotka: 12,5 mm;liczba uderzeń: 5 Bez widocznej dodatkowej uwagi, bez przerwania włókna i bez uszkodzenia kabla. | |
![]()
| Parametry światłowodu jednomodowego: | |||
| Rzeczy | Opis | ||
| G.652.D | G.655 | ||
| Tłumienie (dB/km) | 1310nm | ≤0,36 | ≤0,40 |
| (za kablem) | 1550nm | ≤0,22 | ≤0,25 |
| Długość fali odcięcia kabla (mm) | ≤1260 | ≤1450 | |
| Długość fali zerowej dyspersji (mm) | 1300~1324 | ≤1520 | |
| Nachylenie zerowej dyspersji ([ps/(nm2·km)]) | ≤0,092 | --- | |
| Nachylenie dyspersji (1550nm) ([ps/(nm2·km)]) | --- | ≤0,0084 | |
| Średnica pola trybu 1310 nm (μm) | 8,7~9,5 | --- | |
| Średnica pola trybu 1550nm (μm) | 9,8 ~ 10,8 | 9,1~10,1 | |
| Błąd koncentryczności rdzeń/osłona (μm) | ≤0,6 | ≤0,6 | |
| Średnica okładziny (μm) | 125±0,7 | 125±0,7 | |
| Nieokrągłość okładziny (%) | ≤1,0 | ≤1,0 | |
| Pierwotna średnica powłoki (μm) | 235~250 | 235~250 | |
| (Zanim się pokolorujesz) | |||
| Poziom testu sprawdzającego (kpsi) | ≥100 | ≥100 | |
| Tłumienie ze stratami na zginaniu (dB) | @1550nm, promień 25 mm, 100 zwojów | ≤0,05 | ≤0,05 |
| @1550nm, promień 16 mm, 1 obrót | ≤0,05 | ≤0,05 | |
| Tłumienie i szerokość pasma światłowodu wielomodowego: | |||||||
| Rodzaj włókna | Tłumienie 850/1300nm (20 ℃) (za kablem) | Przepełniona przepustowość modalna | Efektywna przepustowość modalna | Odległość obsługi aplikacji włączona (przy 850 nm) | |||
| Typowa wartość | maksymalna wartość | 850/1300nm | 850nm | 40GBASE-SR4 / 100GBASE-SR101 | 10GBASE-SR | 1000BASE-SR | |
| jednostka | dB/Km | dB/Km | MHz (Km) | MHz (Km) | m | m | m |
| 50/125 | 3.0/1,0 | 3,3/1,2 | ≥500/500 | --- | --- | --- | --- |
| 62,5/125 | 3.0/1,0 | 3,3/1,2 | ≥200/500 | --- | --- | --- | --- |
| OM2+ | 3.0/1,0 | 3,3/1,2 | ≥700/500 | ≥950 | --- | 140 | 170 |
| OM3 | 3.0/1,0 | 3,3/1,2 | ≥1500/500 | ≥2000 | 150 | 300 | 550 |
| OM4 | 3.0/1,0 | 3,3/1,2 | ≥3500/500 | ≥4700 | 750 | 1000 | 1100 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Miss. LISA
Tel: 008614774785274