|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Zewnętrzny opancerzony kabel światłowodowy GYTS | Podanie: | Kanał, antena lub zakopana |
|---|---|---|---|
| Liczba włókien: | przedmieście 288 rdzeń | Kolor: | czarny PE |
| Członek siły:: | Metaliczny 、 FRP 、 Drut stalowy | Luźna tuba: | Luźna tuba PBT |
| Pakiet: | Bęben drewniany 2KM 3KM 5KM | Opancerzony: | Taśma stalowa |
| High Light: | Pochowany kabel światłowodowy 5KM / bęben,pochowany kabel światłowodowy GYTS 288 rdzeni,wielożyłowy kabel światłowodowy 288 rdzeni |
||
Użycie anteny GYTS 288 rdzeni Wielożyłowy kabel światłowodowy Zewnętrzny opancerzony kabel światłowodowy
Instrukcja światłowodu zbrojonego GYTA/S jest jednomodowa lub wielomodowa włożona luźno do tuby przez wysoki plastik modułu.Żel wypełniający, materiał blokujący w tubie.Pojedynczy metalowy element wzmacniający znajduje się w środku kabla, do którego dodano warstwę osłony polietylenowej dla niektórych rdzeni kabla światłowodowego (jeśli to konieczne).luźna tuba i związek wypełniający ściśle związany z środkową rolką metalowego elementu wzmacniającego, aby był kablem cylindrycznym.Pakowane w osłonę PE po zbrojonej taśmie Al-plastiku. Pakowane w osłonę PE po podwójnie zbrojonej stali polietylenowej.
Tutaj używamy taśmy stalowej powlekanej tworzywem sztucznym (PSP) lub taśmy aluminiowej, aby chronić luźne tuby przed osłoną.Luźna tuba wykonana jest z wysokomodułowego tworzywa sztucznego.Wszystkie tuby są wypełnione wodoodporną mieszanką żelową.Używamy tutaj również stalowego drutu fosforanującego jako centralnego elementu wzmacniającego.Materiał płaszcza to PE, jeśli chcesz, możemy również wykonać dla Ciebie LSZH.
![]()
![]()
| Parametry kabla: | ||
| Liczba włókien | 2 ~ 288 rdzeni | |
| Rodzaj włókna | Tryb pojedynczy G652d lub inny | |
| Bariera wilgoci | System blokowania wody | |
| Centralny członek siły | Materiał | Drut stalowy/FRP |
| rozmiar | 1,5 mm ~ 2,0 mm | |
| Luźna tuba | materiał | PBT |
| średnica | 2,0 mm | |
| Napełnianie tuby | Mieszanka do wypełniania rur | |
| Pancerz | Materiał | Stalowa taśma falista/aluminium |
| Powłoka zewnętrzna | materiał | PE |
| kolor | Czarny | |
| Oznaczenie osłony kabla | ||||||||||
| XXXOFC 2021 GYTS XXCORE SM XXXXM | ||||||||||
| XXXOFC | marka producenta (na zamówienie klienta) | |||||||||
| 2021 | rok produkcji | |||||||||
| GYTS | rodzaj kabla | |||||||||
| XXXXM | znaki za metry | |||||||||
| Przedmiot | Parametr | |
| Światłowód-G652D | Współczynnik tłumienia | 1310nm dB/km ≤0,4 |
| 1550nm dB/km ≤0,3 | ||
| Zewnętrzna kurtka | Materiał | MDPE |
| Kolor | Czarny | |
| Min.promień gięcia | Statyczny | 10-krotna średnica kabla |
| Dynamiczny | 20 razy średnica kabla | |
| Powtarzanie gięcia | Obciążenie:150N;liczba cykli:30 Bez widocznej dodatkowej uwagi, bez przerwania włókna i bez uszkodzenia kabla. | |
| Wytrzymałość na rozciąganie | Krótkoterminowe | 1500N Uwaga dodatkowa ≤ 0,1 dB, odkształcenie włókien ≤ 0,15% |
| Zmiażdżyć | Krótkoterminowe | 1000N/100mm Dodatkowa uwaga ≤0,1dB |
| Skręcenie | Obciążenie:150N;liczba cykli:10;kąt skrętu: ± 180 ° Brak wyraźnej uwagi dodatkowej, brak zerwania włókna i brak uszkodzenia kabla. | |
| Uderzenie | Energia uderzenia: 450g×1m;promień główki młotka: 12,5 mm;liczba uderzeń: 5 Bez widocznej dodatkowej uwagi, bez przerwania włókna i bez uszkodzenia kabla. | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Parametry światłowodu jednomodowego: | |||
| Przedmiotów | Opis | ||
| G.652.D | G.655 | ||
| Tłumienie (dB/km) | 1310nm | ≤0,36 | ≤0,40 |
| (za kablem) | 1550nm | ≤0,22 | ≤0,25 |
| Długość fali odcięcia kabla (mm) | ≤1260 | ≤1450 | |
| Długość fali zerowej dyspersji (mm) | 1300~1324 | ≤1520 | |
| Nachylenie zerowej dyspersji ([ps/(nm2·km)]) | ≤0,092 | --- | |
| Nachylenie dyspersji (1550nm) ([ps/(nm2·km)]) | --- | ≤0,0084 | |
| Średnica pola trybu 1310 nm (μm) | 8,7~9,5 | --- | |
| Średnica pola trybu 1550nm (μm) | 9,8 ~ 10,8 | 9,1~10,1 | |
| Błąd koncentryczności rdzeń/osłona (μm) | ≤0,6 | ≤0,6 | |
| Średnica okładziny (μm) | 125±0,7 | 125±0,7 | |
| Nieokrągłość okładziny (%) | ≤1,0 | ≤1,0 | |
| Pierwotna średnica powłoki (μm) | 235~250 | 235~250 | |
| (Zanim się pokolorujesz) | |||
| Poziom testu sprawdzającego (kpsi) | ≥100 | ≥100 | |
| Tłumienie ze stratami na zginaniu (dB) | @1550nm, promień 25 mm, 100 zwojów | ≤0,05 | ≤0,05 |
| @1550nm, promień 16 mm, 1 obrót | ≤0,05 | ≤0,05 | |
| Tłumienie i szerokość pasma światłowodu wielomodowego: | |||||||
| Rodzaj włókna | Tłumienie 850/1300nm (20 ℃) (za kablem) | Przepełniona przepustowość modalna | Efektywna przepustowość modalna | Odległość obsługi aplikacji włączona (przy 850 nm) | |||
| Typowa wartość | maksymalna wartość | 850/1300nm | 850nm | 40GBASE-SR4 / 100GBASE-SR101 | 10GBASE-SR | 1000BASE-SR | |
| jednostka | dB/Km | dB/Km | MHz (Km) | MHz (Km) | m | m | m |
| 50/125 | 3.0/1,0 | 3,3/1,2 | ≥500/500 | --- | --- | --- | --- |
| 62,5/125 | 3.0/1,0 | 3,3/1,2 | ≥200/500 | --- | --- | --- | --- |
| OM2+ | 3.0/1,0 | 3,3/1,2 | ≥700/500 | ≥950 | --- | 140 | 170 |
| OM3 | 3.0/1,0 | 3,3/1,2 | ≥1500/500 | ≥2000 | 150 | 300 | 550 |
| OM4 | 3.0/1,0 | 3,3/1,2 | ≥3500/500 | ≥4700 | 750 | 1000 | 1100 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Miss. LISA
Tel: 008614774785274