|
Szczegóły Produktu:
|
| Kabel NAZWA: | Antena światłowodowa minikabel ADSS | Rodzaj kabla: | Kabel światłowodowy GYFFY / ASU |
|---|---|---|---|
| Numer WŁÓKNA: | 8 rdzeni G.652D | rodzaj włókna: | Tryb pojedynczy G.652D |
| Kurtka materiałowa: | Czarny polietylen (PE) | Kolor kabla: | CZARNA KURTKA LUB NA ZAMÓWIENIE |
| Zakres: | 100 METRÓW | Uszczelka: | 2-4 km/drewniany bęben |
| Luźny materiał tuby: | PBT | metoda instalacji: | Antenowy |
| High Light: | 2 kabel światłowodowy o wytrzymałości FRP,24-rdzeniowy kabel światłowodowy G.652D ASU,2-żyłowy kabel światłowodowy FRP |
||
Zewnętrzny niemetalowy dwuczłonowy element wytrzymałościowy FRP ASU 1-24-żyłowy kabel światłowodowy
Kabel ASU jest również znany jako światłowód Mini ADSS.Jest to rodzaj kabla optycznego, który składa się ze wszystkich materiałów dielektrycznych i zawiera niezbędny system samonośny i może być bezpośrednio zawieszony na systemie elektroenergetycznym.Stosowany jest głównie w trasie komunikacyjnej napowietrznego systemu przesyłowego wysokiego napięcia, a także może być stosowany w linii komunikacyjnej w środowisku, takim jak strefa wyładowań atmosferycznych i linia napowietrzna na duże odległości.
Charakterystyka produktu:
1) Niemetalowy element samonośny
2) Materiały osłonowe o dobrej wydajności
3) Kompaktowa struktura
4) Cała struktura dielektryczna, odporna na zakłócenia elektromagnetyczne
5) Łatwy do zdejmowania izolacji, łączenia, uproszczonej instalacji i konserwacji
6) Lekka waga, szeroko stosowana, opłacalna
Aplikacje:
1: Zainstalowany w kanale
2: Zainstalowany w bezpośrednim pochowaniu
3: FTTX
4: Antena
5: Polak na Polak
| Nazwa produktu | Kabel światłowodowy ASU MINI ADSS |
| RODZAJ | Zewnętrzny kabel dielektryczny anteny |
| Nazwa handlowa | SL |
| NUMER MODELU | GYFFY / ASU |
| Liczba włókien | 8 Włókna |
| Opcje światłowodowe | G657A1, G657A2, G652D |
| Członek siły | Członek dielektryczny (FRP) |
| Kurtka | CZARNY PE |
| Promień gięcia (Po instalacji) | 10 x średnica zewnętrzna kabla |
| Promień gięcia (pod montażem)) | 20 x średnica zewnętrzna kabla |
| temperatura robocza | -40°C do +70°C |
| Pakiet | Bęben Polywood (z raportem z testu i naklejką) |
| Nadruk logo OEM | OK na naklejce kabla i bębna |
| Kod koloru włókna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Niebieski | Pomarańczowy | Zielony | brązowy | Łupek | biały | czerwony | Czarny | Żółty | Fioletowy | Róża | wodny | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
| ŚWIATŁOWÓD | ||||||||||
| Typ włókna | G.652D | |||||||||
| Średnica pola trybu | @ 1310 nm | 9,2 ± 0,4 µm | ||||||||
| @1550 nm | 10,4±0,8µm | |||||||||
| Średnica okładziny | 125,0 ± 0,7 µm | |||||||||
| Błąd koncentryczności rdzenia | ≤ 0,5 µm | |||||||||
| Nieokrągłość okładziny | ≤ 1,0% | |||||||||
| Średnica powłoki | 245±10µm | |||||||||
| Osłabienie | @ 1310 nm | ≤ 0,36 dB/km | ||||||||
| @ 1550 nm | ≤ 0,22 dB/km | |||||||||
| Dyspersja | @ 1285 -1330nm | ≤ 3,4 ps/(nm.km) | ||||||||
| @ 1550 nm | ≤17,5 ps/(nm.km) | |||||||||
| Długość fali zerowej dyspersji | 1300 ~ 1324 nm | |||||||||
| zerowe nachylenie dyspersji | ≤0,092 ps/(nm2.km) | |||||||||
| długość fali odcięcia kabla | ≤1260 nm | |||||||||
| Dowód stresu | ≥ 0,69 GPa | |||||||||
| Dyspersja w trybie polaryzacji | ≤0,2 ps/√Km | |||||||||
| Strata makrozgięcia włókien nieokablowanych | Promień (mm) | 15 | ||||||||
| Liczba tur | 10 | |||||||||
| Maks. przy 1550 nm (dB) | 0,25 | |||||||||
| Maks. przy 1625 nm (dB) |
1
|
|||||||||
| Oznaczenie osłony kabla | ||||||||||
| XXXOFC 2021 ASU 100 XXCORE (G.652D) XXXXM | ||||||||||
| XXXOFC | marka producenta (na zamówienie klienta) | |||||||||
| 2021 | rok produkcji | |||||||||
| ASU 100 | typ kabla ASU ROZPIĘTOŚĆ 100 METR | |||||||||
| XXB1.1(G.652D) | Włókno XXcores SM (ITU-T rec.G.652D) | |||||||||
| XXXXM | znaki za metry | |||||||||
P: Czy OEM jest akceptowany?
Odp.: 1) nadruk LOGO jest w porządku!
2) OEM mile widziany
P: Jaka jest metoda wysyłki?
Odp .: 1) Drogą morską pełny kontener FCL / ładunek LCL jest w porządku?
2) Samolotem, dowolnym międzynarodowym ekspresem, takim jak DHL/FedEx itp.
3) Koleją lub ciężarówką drogową
P: Czy mogę być twoim agentem lub dystrybutorem?
O: Agent i dystrybutor ciepło przyjęci przez strategię win-win.
Osoba kontaktowa: Miss. LISA
Tel: 008614774785274